こんにちは、わさびです。
ブレイブリーデフォルトっていいですよね。
裏ダンジョンの敵一覧をまとめたので参考にしてください。
封印の次元回廊と強敵
階層 | 強敵 | モンスター | 弱点 | 図鑑タイプ | 図鑑No | HP (EASY) | HP (NORMAL) | HP (HARD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | スコルピア | 水 | 蟲 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | アースランタン | 風 | 無機 | 007 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | 商会剣兵 | 雷 | 人型 | 014 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | 商会拳闘兵 | なし | 人型 | 015 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | 商会魔導兵 | なし | 人型 | 016 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | ゴブリン | なし | 人型 | 001 | 3750 | 5000 | 6750 | |
B2 | ボウゴブリン | なし | 人型 | 003 | 3750 | 5000 | 6750 | |
B2 | ソードゴブリン | なし | 人型 | 002 | 3750 | 5000 | 6750 | |
B2 | ベノムスネーク | 水、土 | 水棲 | 004 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | サンドワーム | 水 | 蟲 | 001 | 11250 | 15000 | 20250 | |
B2 | アッパーケット | 水 | 獣 | 014 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B2 | 強敵 | ベルゼブブ | 雷、土 | ボス | 033 | 225000 | 300000 | 405000 |
B3 | シーサーペント | 水、土 | 水棲 | 005 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | モノドン | 雷 | 水棲 | 012 | 6750 | 9000 | 12150 | |
B3 | イッカク | 雷 | 水棲 | 011 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | デスフィッシュ | 雷 | 水棲 | 001 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | レモラ | 雷 | 水棲 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | マッドシャーク | 雷 | 水棲 | 014 | 6000 | 8000 | 10800 | |
B3 | アクアランタン | 雷 | 無機 | 005 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | ゾンビシャーク | 雷、光 | 水棲 | 015 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | デスパイレーツ | 火、光 | 屍霊 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | ミスリルシェル | 水 | 水棲 | 018 | 11250 | 15000 | 20250 | |
B3 | カプカプ | 雷 | 水棲 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B3 | 強敵 | アスモデウス | 水、風 | ボス | 036 | 225000 | 300000 | 405000 |
B4 | ウルフ | 火 | 獣 | 001 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | シルバーウルフ | 火 | 獣 | 003 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | グリズリー | 土 | 獣 | 017 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | ハイブリッド | 土 | 獣 | 018 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | ファンガス | 火 | 植物 | 005 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | マイコニド | 火 | 植物 | 004 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | グレートバット | 風、光 | 飛行 | 001 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | スライム | 火 | 無機 | 001 | 3750 | 5000 | 6750 | |
B4 | ブラッドバット | 風、光 | 飛行 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B4 | メイルドラゴン | 雷 | 竜 | 004 | 7500 | 10000 | 13500 | |
B4 | 強敵 | マモン | 火 | ボス | 037 | 150000 | 200000 | 270000 |
B5 | キラービートル | 水 | 蟲 | 009 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | ポイズンモス | 風 | 蟲 | 006 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | ソイルイーター | 水 | 蟲 | 002 | 11250 | 15000 | 20250 | |
B5 | ダイブイーグル | 風 | 飛行 | 005 | 6750 | 9000 | 12150 | |
B5 | デスストーカー | 水 | 蟲 | 010 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | トレント | 火 | 植物 | 007 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | ドリアード | 火 | 植物 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | マンドラゴラ | 火、闇 | 植物 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | パンサー | 火 | 獣 | 006 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | バルトラ | 火 | 獣 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B5 | 強敵 | ベルフェゴール | 水→火→雷 | ボス | 038 | 300000 | 400000 | 540000 |
B5 | スフィア | 水か火か雷 のいずれ | 飛行 | - | 6000 | 8000 | 10800 | |
B6 | カーバンクル | 風、闇 | 獣 | 011 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | リリス | 風 | 悪魔 | 005 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | グレートモス | 風 | 蟲 | 005 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | ラタトスク | 風、闇 | 獣 | 010 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | アルラウネ | 火、闇 | 植物 | 001 | 3750 | 5000 | 6750 | |
B6 | カタマウント | 火 | 獣 | 007 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | ヴァルチャー | 風 | 飛行 | 004 | 6750 | 9000 | 12150 | |
B6 | サキュバス | 風 | 悪魔 | 004 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | シロケット | 水、闇 | 獣 | 015 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | ケットシー | 水 | 獣 | 013 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B6 | 強敵 | サタン | 水 | ボス | 035 | 150000 | 200000 | 270000 |
B7 | ダイダロス | 土 | 獣 | 022 | 7500 | 10000 | 13500 | |
B7 | トイフェル | 土、光 | 悪魔 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | ガーディアン | 雷 | 無機 | 018 | 67500 | 90000 | 121500 | |
B7 | エアロランタン | 火 | 無機 | 006 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | ゴーレム | 水 | 無機 | 014 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | エレキランタン | 土 | 無機 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | ドゴン | 水 | 竜 | 001 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | オークリーダー | 火 | 人型 | 008 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | オーク | 火 | 人型 | 007 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | インプ | 土、光 | 悪魔 | 001 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B7 | 強敵 | リヴァイアサン | 雷 | ボス | 039 | 300000 | 400000 | 540000 |
B8 | デーモン | 光 | 悪魔 | 010 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | ガーゴイル | 風 | 無機 | 011 | 6000 | 8000 | 10800 | |
B8 | レッドプリン | 水 | 無機 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | ギャストリク | 水 | 蟲 | 003 | 11250 | 15000 | 20250 | |
B8 | ダークスタンプ | 風 | 無機 | 012 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | ファイアドラゴン | 水 | 竜 | 002 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | コンジャラー | 土 | 悪魔 | 007 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | アークデーモン | 光 | 悪魔 | 011 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | ミノタウロス | 土 | 獣 | 020 | 7500 | 10000 | 13500 | |
B8 | ヒートゴーレム | 水 | 無機 | 015 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | フレアランタン | 水 | 無機 | 004 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B8 | 強敵 | ルシファー | 風 | ボス | 034 | 300000 | 400000 | 540000 |
B9 | 公国近衛剣兵 | 雷 | 人型 | 023 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | 特務隊槍兵 | 雷 | 人型 | 017 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | 空挺騎士団剣兵 | 雷 | 人型 | 011 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | 空挺騎士団弓兵 | 雷 | 人型 | 013 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | 公国近衛槍兵 | 雷 | 人型 | 024 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | 特務隊魔導兵 | なし | 人型 | 016 | 5250 | 7000 | 9450 | |
B9 | ガブガブ | 雷 | 水棲 | 010 | 7499 | 10000 | 13500 | |
B9 | 公国近衛魔導兵 | 雷 | 人型 | 025 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B9 | 黒鉄之刃刀兵 | 雷 | 人型 | 020 | 7500 | 10000 | 13500 | |
B9 | 黒鉄之刃斧兵 | 雷 | 人型 | 022 | 7500 | 10000 | 13500 | |
B9 | 空挺騎士団槍兵 | 雷 | 人型 | 012 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B9 | 黒鉄之刃槍兵 | 雷 | 人型 | 017 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B9 | 特務隊弓兵 | なし | 人型 | 018 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B9 | 強敵 | 第一天魔王;白鳩 | 風 | ボス | 040 | 375000 | 10000 | 13500 |
B10 | ゾンビウルフ | 火、光 | 獣 | 002 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ボーンランサー | 火、光 | 屍霊 | 009 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ヘルハウンド | 水 | 獣 | 004 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | タウロスゾンビ | 土、光 | 獣 | 021 | 9000 | 10000 | 13500 | |
B10 | ボーンナイト | 火、光 | 屍霊 | 008 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ゾンビナイト | 火、雷、光 | 屍霊 | 003 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ボーンハンター | 火、光 | 屍霊 | 010 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ダークランタン | 光 | 無機 | 010 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | レイス | 火、光 | 屍霊 | 005 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ゾンビ | 火、光 | 屍霊 | 001 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ゴースト | 火、光 | 屍霊 | 006 | 5250 | 10000 | 13500 | |
B10 | ガブガブ | 雷 | 水棲 | 010 | 7499 | 10000 | 13500 | |
B10 | ドラゴンゾンビ | 火、光 | 竜 | 008 | 18750 | 10000 | 13500 | |
B10 | 強敵 | 第四天魔王;蝶尾 | 雷 | ボス | 041 | 375000 | 10000 | 13500 |
B10 | 小赤 | 雷 | - | - | 7500 | 10000 | 13500 | |
B10 | 強敵 | 冒険家 | なし | - | - | 397500 | 10000 | 13500 |
B10 | 強敵 | 相棒 | なし | - | - | 37500 | 10000 | 13500 |
強敵と黄金の武器と饅頭
何回も戦って検証した結果がこれです。
階層 | モンスター | 黄金の武器 | 確定? | たまに |
---|---|---|---|---|
B2 | ベルゼブブ | 黄金の杖 | 器用さ | 超絶、精神、MP |
B3 | アスモデウス | 黄金の槍 | MP | 超絶、体力、素早さ |
B4 | マモン | 黄金のナックル | HP | 器用さ |
B5 | ベルフェゴール | 黄金のロッド | 精神 | MP |
B6 | サタン | 黄金の剣 | 素早さ | HP、体力 |
B7 | リヴァイアサン | 黄金の斧 | 知性 | 力、精神 |
B8 | ルシファー | 黄金の刀 | 力 | HP、素早さ |
B9 | 第一天魔王;白鳩 | 黄金の弓 | 体力 | 素早さ |
B10 | 第四天魔王;蝶尾 | 黄金の短剣 | 超絶 | HP、体力、器用さ |
黄金の武器のドロップ率は約18%くらいなので、5回くらい戦えば落とすよ!相手はボス級なので時間かかるよ!
大体はジャンプとワールドヘイストで完封コンボ出来るし、物理カウンター系は空蝉之術も混ぜればオートでも何とかいける。
ただしベルフェゴール テメーはダメだ。
ではまた